32GBのSDカードを購入して動画撮影してみると、録画時間が思いの外短い。用途に応じて録画条件を変更する必要があります。
記録方式/記録設定の見方
「XAVC S 4K 30p 100M」なら、「解像度:XAVC S 4K →3840×2160」、「フレームレート:30p(30fps)」、「ビットレート:100M(100Mbps)という意味です。
フレームレートを変更しても、録画可能時間は変わりません。
記録方式/記録設定 | 解像度 | 32GB | 64GB | 256GB |
---|---|---|---|---|
XAVC S 4K 30p 100M | 3840×2160 | 35分 | 1時間15分 | 5時間5分 |
XAVC S 4K 30p 60M | 3840×2160 | 55分 | 2時間 | 8時間5分 |
XAVC S 4K 24p 100M | 3840×2160 | 35分 | 1時間15分 | 5時間5分 |
XAVC S 4K 24p 60M | 3840×2160 | 55分 | 2時間 | 8時間5分 |
XAVC S HD 120p 100M | 1920×1080 | 35分 | 1時間15分 | 5時間5分 |
XAVC S HD 120p 60M | 1920×1080 | 55分 | 2時間 | 8時間5分 |
XAVC S HD 60p 50M | 1920×1080 | 1時間10分 | 2時間25分 | 10時間 |
XAVC S HD 60p 25M | 1920×1080 | 2時間20分 | 4時間50分 | 19時間30分 |
XAVC S HD 30p 50M | 1920×1080 | 1時間10分 | 2時間25分 | 10時間 |
XAVC S HD 30p 16M | 1920×1080 | 3時間40分 | 7時間25分 | 29時間55分 |
XAVC S HD 24p 50M | 1920×1080 | 1時間10分 | 2時間25分 | 10時間 |
「XAVC」はソニーが開発した4K対応の動画記録フォーマットです。
【XAVC規格の主な仕様】
解像度:4K (4096×2160/3840×2160)、フルHD、プロキシ
圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264 ビデオ圧縮
ビット数:12ビット、10ビット、8ビット
フレームレート:60フレーム/秒まで(※ただし撮影では180フレーム/秒まで対応)
カラーサンプリング方式:4:4:4、4:2:2、4:2:0
XAVC規格は主にプロ向け、業務用機器向けの規格となります。それを拡張、民製向け(コンシューマー向け)の規格としたのが「XAVC S」です。
【XAVC S規格の主な仕様】
解像度: 4K (3840 x 2160)、HD、プロキシ
圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264
ファイル形式: MP4
オーディオ: リニアPCM、AAC
ZV-1でSDHCメモリーカードを使用すると、XAVC Sで長時間撮影した場合は、4GBのファイルに分割(ファイル自動分割)されます。PlayMemories Home(Mac版有り)でパソコンに取り込むことで、1つのファイルとして扱うことができます。
解像度は種類が多いので、表にしてみました。2Kや4Kは縦横比が「16:9」ではないのです。
「4K UHDTV」が「縦横比が16:9の4K」です。
なので、「XAVC S 4K」とは、「4K UHDTV」のことです。
画面通称 | 横×縦 | 縦横比 | 画素数 |
---|---|---|---|
2K | 2048×1080 | 256:135(約17:9) | 2,211,840 |
4K | 4096×2160 | 256:135(約17:9) | 8,847,360 |
8K | 8192×4320 | 256:135(約17:9) | 35,389,440 |
4K UHDTV | 3840×2160 | 16:9 | 8,294,400 |
4xフルHD (2160i、2160p) | 3840×2160 | 16:9 | 8,294,400 |
HDTV(フルHD) | 1920×1080 | 16:9 | 2,073,600 |
DVD | 720×480 | 16:9/4:3 | 345,600 |
FWVGA (フルワイドVGA) | 854×480 | 16:9 | 409,920 |
FWXGA (Full-Wide-XGA) | 1366×768 | 約16:9 | 1,049,088 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 921,600 |
NTSC | 720×483 | 4:3 | 347,760 |
Quad-VGA (1.2メガピクセル) | 1280×960 | 4:3 | 1,228,800 |
QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 4:3 | 76,800 |
QWXGA (Quad-Wide-XGA) | 2048×1152 | 16:9 | 2,359,296 |
SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 4:3 | 480,000 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,470,000 |
UXGA (Ultra-XGA、1.9メガピクセル) | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 |
WQHD (Wide-Quad-HD) | 2560×1440 | 16:9 | 3,686,400 |
WQHD+ (Wide-Quad-HD+) | 3200×1800 | 16:9 | 5,760,000 |
WSVGA (Wide-SVGA) | 1024×576 | 16:9 | 589,824 |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,432 |
XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995,328 |
スーパーハイビジョン | 7680×4320 | 16:9 | 33,177,600 |
ハイビジョン (地上デジタル) | 1440×1080 | 4:3 | 1,555,200 |
フルハイビジョン (1080i、1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 2,073,600 |
フルワイドXGA | 1366×768 | 16:9 | 1,049,088 |
ワンセグ | 320×180 | 16:9 | 57,600 |
ワンセグ (QVGAサイズ) | 320×240 | 4:3 | 76,800 |
ZV-1のSDカードは、記録方式/記録設定によって使えるSDカードが変わってきます。
[XAVC S(100Mbps)]
・SDXC/SDHCメモリーカード (UHS-I U3またはそれ以上)
[XAVC S(60Mbps/50Mbps)]
・SDXC/SDHCメモリーカード (Class 10またはそれ以上)
[AVCHD/静止画]
・メモリースティック デュオ
・メモリースティック PROデュオ
・メモリースティック PRO-HGデュオ
・メモリースティックマイクロ
・メモリースティックマイクロ(Mark2)
・SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上)
・micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上)
なので、「SDXC/SDHCメモリーカード (UHS-I U3またはそれ以上)」を買えば大丈夫です。